検索条件 |
| 地域 | 松阪市 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ビル f10070-554631 | 10.14万~ (0.82万/坪) 敷:4ヶ月 駐:有り有料 | 40.68㎡ (12.3坪) 階:2F/3F | ![]() 松阪市中央町 ![]() 近鉄 松阪 7![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) 賃貸メイト松阪中央店 TEL0598208787 | |
![]() | ビル f10070-554626 | 10.76万~ (0.82万/坪) 敷:4ヶ月 駐:有り有料 | 43.17㎡ (13.05坪) 階:2F/3F | ![]() 松阪市中央町 ![]() 近鉄 松阪 7![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) 賃貸メイト松阪中央店 TEL0598208787 | |
![]() | ビル f10070-554601 | 12.52万~ (0.88万/坪) 敷:4ヶ月 駐:有り有料 | 47.07㎡ (14.23坪) 階:2F/3F | ![]() 松阪市中央町 ![]() 近鉄 松阪 7![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) 賃貸メイト松阪中央店 TEL0598208787 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10070-532138 | 33.00万(税込) (0.65万/坪) 保:66万円 駐:空有 (14台) | 167.82㎡ (50.76坪) 階:1F/1F | ![]() 松阪市大黒田町 ![]() 松阪 29![]() ![]() 2008年5月(平成20年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10070-497896 | 10.00万(税込) (0.45万/坪) 礼:2ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 解:2ヶ月(税込) 駐:有り無料 | 72.90㎡ (22.05坪) 階:1F/1F | ![]() 松阪市小津町 ![]() 六軒 18![]() ![]() 1980年8月(昭和55年8月) バイパスと国道が交差する位置にある道路沿い物件です。
駐車場は敷地内無料でご利用いただけます。
お気軽にお問い合わせ下さい。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10080-470595 | 15.80万(税別) (0.40万/坪) 管:2,000円(税別) 保:1ヶ月 解:100% 駐:有り無料 (10台) | 130.00㎡ (39.32坪) 階:1F | ![]() 松阪市東町 ![]() 東松阪 18![]() ![]() 1973年12月(昭和48年12月) | |
![]() | 貸事務所 f10080-457154 | 10.46万(税別) (0.85万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有り有料 | 40.68㎡ (12.3坪) 階:2F | ![]() 松阪市鎌田町 ![]() 近鉄山田線松阪 7![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) 好立地、リノベーション物件 | |
![]() | 貸事務所 f10080-457152 | 11.09万(税別) (0.85万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有り有料 | 43.17㎡ (13.05坪) 階:2F | ![]() 松阪市鎌田町 ![]() 近鉄山田線松阪 7![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) 好立地、リノベーション物件 | |
![]() | 貸事務所 f10080-457150 | 12.10万(税別) (0.85万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有り有料 | 47.07㎡ (14.23坪) 階:2F | ![]() 松阪市鎌田町 ![]() 近鉄山田線松阪 7![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) 好立地、リノベーション物件 | |
![]() | 貸事務所 f10080-457149 | 10.46万(税別) (0.85万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有り有料 | 40.68㎡ (12.3坪) 階:3F | ![]() 松阪市鎌田町 ![]() 近鉄山田線松阪 7![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) 好立地、リノベーション物件 | |
![]() | 貸事務所 f10080-457147 | 11.09万(税別) (0.85万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有り有料 | 43.17㎡ (13.05坪) 階:3F | ![]() 松阪市鎌田町 ![]() 近鉄山田線松阪 7![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) 好立地、リノベーション物件 | |
![]() | 貸事務所 f10080-457144 | 12.10万(税別) (0.85万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有り有料 | 47.07㎡ (14.23坪) 階:3F | ![]() 松阪市鎌田町 ![]() 近鉄山田線松阪 7![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) 好立地、リノベーション物件 | |
![]() | ビル f10069-457061 | 24.65万(税込) (0.99万/坪) 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 駐:空有 (3台) | 82.64㎡ (24.99坪) 階:1F/2F | ![]() 松阪市松ヶ島町 ![]() 近鉄山田線 / 松ヶ崎駅 6![]() ![]() 1989年8月(平成元年8月) 駐車場は3台で6600円。以降1台3300円。 | |
![]() | ビル f10069-457060 | 22.88万(税込) (1.04万/坪) 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 駐:空有 (1台) | 72.72㎡ (21.99坪) 階:1F/2F | ![]() 松阪市松ヶ島町 ![]() 近鉄山田線 / 松ヶ崎駅 6![]() ![]() 1989年8月(平成元年8月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10069-456123 | 25.00万(税込) (0.39万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 212.78㎡ (64.36坪) 階:1-2F | ![]() 松阪市小舟江町 ![]() JR紀勢本線六軒駅 36![]() ![]() 1990年5月(平成2年5月) 国道沿いでアクセス良好です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 7.00万 (0.27万/坪) 礼:1ヶ月 駐:無 | 86.12㎡ (26.05坪) 階:1F | ![]() 松阪市光町 ![]() 松阪 53![]() ![]() 2003年10月(平成15年10月) ビリヤード台は撤去可能です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 12.00万(税込) (0.57万/坪) 保:2ヶ月 解:2ヶ月 駐:有り無料 | 69.00㎡ (20.87坪) 階:3F/3F | ![]() 松阪市駅部田町 ![]() 松阪 33![]() フリーレント 6ヶ月可能です。
業種ご相談下さい。
飲食店、エステ、サロン、事務所など
現状渡しとなります。
近隣に月極駐車場ございます。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 12.00万(税込) (0.57万/坪) 保:2ヶ月 解:2ヶ月 駐:有り無料 | 69.00㎡ (20.87坪) 階:2F/3F | ![]() 松阪市駅部田町 ![]() 松阪 33![]() ![]() 1995年11月(平成7年11月) フリーレント 6ヶ月可能です。
業種ご相談下さい。
飲食店、エステ、サロン、事務所など
現状渡しとなります。
近隣に月極駐車場ございます。 | |
![]() | 貸事務所 f10080-451996 | 11.35万(税別) (0.85万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有り有料 | 44.15㎡ (13.35坪) 階:3F | ![]() 松阪市鎌田町 ![]() 近鉄山田線松阪 7![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) 好立地、リノベーション物件 | |
![]() | 貸事務所 f10069-450939 | 12.10万(税別) (0.85万/坪) 敷:6ヶ月 駐:空有 | 47.07㎡ (14.23坪) 階:2F | ![]() 松阪市鎌田町 ![]() 近鉄山田線松阪 7![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10070-420395 | 13.40万(税別) (0.88万/坪) 共:3,300円 敷:3ヶ月 駐:空有 (4台) | 50.51㎡ (15.27坪) 階:1F/2F | ![]() 松阪市駅部田町 ![]() 松阪 40![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) 県道160号線沿いのテナント物件です。
駐車場4台分利用可能。
事務所利用、美容室、エステサロン等、ご相談ください。
内装工事相談可能です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10070-415214 | 14.00万(税別) (0.54万/坪) 保:2ヶ月 解:100% 駐:空有 (5台) | 85.00㎡ (25.71坪) 階:1-2F | ![]() 松阪市駅部田町 ![]() 松阪 52![]() ![]() 不詳 間取り図と相違がある場合は現状優先となります。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10080-296775 | 16.00万(税別) (0.79万/坪) 共:3,000円 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 67.00㎡ (20.26坪) 階:1F/3F | ![]() 松阪市五反田町 ![]() 松阪 27![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) スケルトンでのお渡しです!!
事務所や店舗サロンなどご利用用途は様々!! | |
![]() | 貸事務所 f10080-295152 | 23.80万 (0.79万/坪) 共:11,000円 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (3台) | ![]() 1380.00㎡ (417.45坪) 99.00㎡ (29.94坪) 階:2F/2F | ![]() 松阪市東町 ![]() 東松阪 20![]() ![]() 2022年2月(令和4年2月) 深夜営業可能、24時間利用可、土日・祝日利用可 | |
![]() | 貸事務所 f10080-286984 | 2.90万(税別) (0.24万/坪) 共:6,000円 駐:有 | 39.42㎡ (11.92坪) 階:6F/6F | ![]() 松阪市荒木町 ![]() 松阪 10![]() ![]() 1970年10月(昭和45年10月) スケルトンでのお引渡しとなります。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10070-266660 | 9.00万~(税込) (0.60万/坪) 礼:3ヶ月(税込) 駐:空無 | 49.65㎡ (15.01坪) 階:1F | ![]() 松阪市大黒田町 ![]() 松阪 25![]() ![]() 1981年7月(昭和56年7月) 礼金等諸条件ご相談下さい。室内は現状渡しとなります。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10070-266657 | 8.70万~(税込) (0.60万/坪) 礼:3ヶ月(税込) 駐:空無 | 47.99㎡ (14.51坪) 階:1F | ![]() 松阪市大黒田町 ![]() 松阪 25![]() ![]() 1981年7月(昭和56年7月) 物販、エステ、マッサージなど、塾にもオススメです。礼金等諸条件ご相談下さい。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10080-245251 | 44.00万 (0.87万/坪) 保:2ヶ月 解:100% 駐:空有 | 167.50㎡ (50.66坪) 階:1F/1F | ![]() 松阪市立野町 ![]() 松阪 62![]() ![]() 2005年6月(平成17年6月) 裏口付近にある室内仕切りは撤去不可。
エアコン、自動扉、室内照明、トイレは設備
太陽光は入居者は使用出来ない。
現状渡し・現状返し
動力引き込みは入居者負担。
浄化槽、消防点検は入居者負担。 | |
![]() | ビル f10070-242016 | 10.00万 (0.61万/坪) 敷:3ヶ月 | 54.20㎡ (16.39坪) 階:2F | ![]() 松阪市京町 ![]() 松阪 4![]() ![]() 不詳 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10080-228351 | 25.00万(税別) (0.69万/坪) 保:6ヶ月 駐:無 | 120.00㎡ (36.3坪) 階:1F | ![]() 松阪市中町2004 ![]() 松阪 4![]() ![]() 不詳 松阪駅近くの好立地です☆1階の募集です☆ |