検索条件 |
地域 | 津市 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 貸事務所 f10077-460027 | 11.00万 (0.81万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:空有 (2台) | 44.84㎡ (13.56坪) 階:1F/2F | ![]() 津市一志町田尻 ![]() 川合高岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年4月(平成11年4月) 県道沿いに立地。事務所としての利用に最適です。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10069-458779 | 7.70万(税込) (0.66万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 38.30㎡ (11.58坪) 階:1F/2F | ![]() 津市久居明神町 ![]() 近鉄久居 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年11月(平成16年11月) キッチンの撤去、洗面台の設置などオーナー負担で対応可能です。玄関扉は交換予定です。 | ![]() |
![]() ![]() | ビル f00110-458639 | 30.73万(税込) (0.88万/坪) 管:11.52(税込) 敷:195.60円 駐:空無 | 115.50㎡ (34.93坪) 階:1F/9F | ![]() 津市栄町 ![]() 近鉄名古屋線 津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年4月(昭和61年4月) 駅近テナントに空きが出ました。 | ![]() |
![]() | ビル f10076-457522 | 37.55万(税込) (0.82万/坪) 敷:3ヶ月 駐:空有 (16台) | 150.51㎡ (45.52坪) 階:2F/7F | ![]() 津市大門 ![]() 近鉄名古屋線 津新町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年4月(昭和58年4月) リノベーション済で内装キレイです。事務所にオススメ。 | ![]() |
![]() | ビル f10076-457415 | 16.42万(税込) (0.99万/坪) 敷:6ヶ月 駐:空有 (8台) | 54.87㎡ (16.59坪) 階:1F/8F | ![]() 津市栄町1 ![]() 近鉄 津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年6月(昭和63年6月) 23号線ロードサイドの店舗になります。共用部リノベーション済みです。 | ![]() |
![]() | ビル f10076-457413 | 8.80万(税込) (0.82万/坪) 敷:4ヶ月 駐:空有 (16台) | 35.29㎡ (10.67坪) 階:3F/7F | ![]() 津市北丸之内 ![]() 近鉄名古屋線津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年2月(昭和51年2月) リノベーション済で内装キレイです。事務所にオススメ。 | ![]() |
![]() | ビル f10076-457412 | 15.19万(税込) (0.77万/坪) 敷:4ヶ月 駐:空有 (16台) | 65.25㎡ (19.73坪) 階:2F/7F | ![]() 津市北丸之内 ![]() 近鉄名古屋線津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年2月(昭和51年2月) リノベーション済で内装キレイです。事務所にオススメ。 | ![]() |
![]() | ビル f10076-457411 | 26.41万(税込) (0.82万/坪) 敷:4ヶ月 駐:空有 (16台) | 105.88㎡ (32.02坪) 階:6F/7F | ![]() 津市北丸之内 ![]() 近鉄名古屋線津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年2月(昭和51年2月) リノベーション済で内装キレイです。事務所にオススメ。 | ![]() |
![]() | ビル f10076-457410 | 32.68万(税込) (0.82万/坪) 敷:4ヶ月 駐:空有 (16台) | 130.99㎡ (39.62坪) 階:4F/7F | ![]() 津市北丸之内 ![]() 近鉄名古屋線津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年2月(昭和51年2月) リノベーション済で内装キレイです。事務所にオススメ。 | ![]() |
![]() | ビル f10076-457409 | 7.78万(税込) (0.82万/坪) 敷:4ヶ月 駐:空有 (16台) | 31.21㎡ (9.44坪) 階:3F/7F | ![]() 津市北丸之内 ![]() 近鉄名古屋線津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年2月(昭和51年2月) リノベーション済で内装キレイです。事務所にオススメ。 | ![]() |
![]() | ビル f10076-457408 | 15.04万(税込) (0.82万/坪) 敷:4ヶ月 駐:空有 (16台) | 60.33㎡ (18.24坪) 階:3F/7F | ![]() 津市北丸之内 ![]() 近鉄名古屋線津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年2月(昭和51年2月) リノベーション済で内装キレイです。事務所にオススメ。 | ![]() |
![]() | ビル f00110-457201 | 26.41万(税込) (0.82万/坪) 敷:6ヶ月 駐:空有 | 105.88㎡ (32.02坪) 階:6F/7F | ![]() 津市北丸之内 ![]() 近鉄名古屋線 津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年2月(昭和51年2月) 外壁、共用部、専有部 大規模改修工事実施。2024年2月末完了。 | ![]() |
![]() | ビル f00110-457198 | 32.68万(税込) (0.82万/坪) 敷:6ヶ月 駐:空有 | 130.99㎡ (39.62坪) 階:4F/7F | ![]() 津市北丸之内 ![]() 近鉄名古屋線 津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年2月(昭和51年2月) 外壁、共用部、専有部 大規模改修工事実施。2024年2月末完了。 | ![]() |
![]() | ビル f00110-457174 | 15.04万(税込) (0.82万/坪) 敷:4ヶ月 駐:空有 | 60.33㎡ (18.24坪) 階:3F/7F | ![]() 津市北丸之内 ![]() 近鉄名古屋線 津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年2月(昭和51年2月) 外壁、共用部、専有部 大規模改修工事実施。2024年2月末完了。 | ![]() |
![]() | ビル f00110-457173 | 7.78万(税込) (0.82万/坪) 敷:4ヶ月 駐:空有 | 31.21㎡ (9.44坪) 階:3F/7F | ![]() 津市北丸之内 ![]() 近鉄名古屋線 津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年2月(昭和51年2月) 外壁、共用部、専有部 大規模改修工事実施。2024年2月末完了。 | ![]() |
![]() | ビル f00110-457172 | 14.73万(税込) (0.93万/坪) 敷:3ヶ月 駐:空有 (1台) | 52.11㎡ (15.76坪) 階:2F/7F | ![]() 津市大門 ![]() 近鉄名古屋線 津新町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年4月(昭和58年4月) 共用部大幅にリニューアルしました。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10077-456535 | 41.80万(税込) (0.30万/坪) 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り無料 (8台) | 459.52㎡ (139.坪) 階:1-2F | ![]() 津市雲出本郷町1352-1 ![]() 1981年1月(昭和56年1月) 倉庫付き店舗になります。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10069-456017 | 4.00万(税込) (0.34万/坪) 共:実費 保:1ヶ月 解:100% 駐:有り無料 (5台) | 39.00㎡ (11.79坪) 階:2F/2F | ![]() 津市一志町片野 ![]() 近鉄 伊勢中川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年3月(平成4年3月) 使い方、いろいろ。倉庫付き。
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10069-456016 | 4.00万(税込) (0.34万/坪) 共:実費 保:1ヶ月 解:100% 駐:有り無料 (5台) | 39.00㎡ (11.79坪) 階:2F/2F | ![]() 津市一志町片野 ![]() 近鉄 伊勢中川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年3月(平成4年3月) 使い方、いろいろ。倉庫付き。
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10077-453883 | 15.00万(税別) (0.19万/坪) 駐:有り無料 (4台) | 267.00㎡ (80.76坪) 階:1F | ![]() 津市高茶屋5 ![]() 高茶屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2005年3月(平成17年3月) 飲食・事務所・倉庫としても利用可能です。 | ![]() |
![]() | ビル f00110-440101 | 18.00万(税別) (0.65万/坪) 共:2万(税別) 保:3ヶ月 駐:空有 | 92.16㎡ (27.87坪) 階:5F/6F | ![]() 津市西丸之内 ![]() 近鉄名古屋線 津新町 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 駅徒歩圏内。窓が多くて明るい事務所です。
2部屋を繋げたタイプになります。 | ![]() |
![]() | ビル f00110-440100 | 10.00万(税別) (0.62万/坪) 共:2万(税別) 保:3ヶ月 駐:空有 | 53.14㎡ (16.07坪) 階:5F/6F | ![]() 津市西丸之内 ![]() 近鉄名古屋線 津新町 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 駅徒歩圏内。窓が多くて明るい事務所です。 | ![]() |
![]() | ビル f00110-440098 | 10.00万(税別) (0.65万/坪) 共:2万(税別) 権:3ヶ月(税別) 駐:空有 | 50.85㎡ (15.38坪) 階:4F/6F | ![]() 津市西丸之内 ![]() 近鉄名古屋線 津新町 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 駅徒歩圏内。窓が多くて明るい事務所です。 | ![]() |
![]() | ビル f10077-437308 | 15.40万(税込) (0.65万/坪) 敷:42万円 駐:空有 (4台) | 78.00㎡ (23.59坪) 階:2F | ![]() 津市北丸之内74 ![]() 津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年2月(平成7年2月) 駐車場4台確保可能です | ![]() |
![]() | ビル f00110-433559 | 8.80万(税込) (0.73万/坪) 敷:1ヶ月 解:100% 駐:空有 (1台) | 39.80㎡ (12.03坪) 階:4F/4F | ![]() 津市丸之内 ![]() 近鉄名古屋線 津新町 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 駅徒歩圏内のオフィスビルです。 | ![]() |
![]() | ビル f00110-423147 | 6.00万(税別) (0.36万/坪) 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 解:100% 駐:無 | 55.00㎡ (16.63坪) 階:2F | ![]() 津市大門 ![]() 近鉄名古屋線 津新町 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 津市の中心エリアです。
美容院跡です。 | ![]() |
![]() | ビル f00110-423145 | 4.90万(税別) (0.70万/坪) 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 解:100% 駐:無 | 23.00㎡ (6.95坪) 階:2F | ![]() 津市大門 ![]() 近鉄名古屋線 津新町 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 津市の中心エリアです。
美容院跡です。 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f10077-422649 | 7.00万(税別) (0.64万/坪) 保:2ヶ月 解:100% 駐:有り無料 (1台) | 36.40㎡ (11.01坪) 階:1F | ![]() 津市戸木町7090-1 ![]() 近鉄名古屋線・久居 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年7月(平成元年7月) 165号線にアクセスしやすい好立地です。
| ![]() |
![]() | 貸事務所 f10069-422640 | 7.00万(税別) (0.64万/坪) 保:2ヶ月 解:100%(税込) 駐:空有 (1台) | 36.40㎡ (11.01坪) 階:1F | ![]() 津市戸木町7090-1 ![]() 近鉄名古屋線・久居 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年7月(平成元年7月) 165号線にアクセスしやすい好立地です。
住居としての利用も可能です。
| ![]() |
![]() | ビル f00110-422423 | 8.50万(税別) (0.45万/坪) 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 解:100% 駐:無 | 63.00㎡ (19.05坪) 階:1F | ![]() 津市大門 ![]() 近鉄名古屋線 津新町 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 津市の中心エリアです。
ブティック店跡です。 | ![]() |