検索条件 |
| 地域 | 津市 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ビル f10076-457408 | 15.04万(税込) (0.82万/坪) 敷:4ヶ月 駐:空有 (16台) | 60.33㎡ (18.24坪) 階:3F/7F | ![]() 津市北丸之内 ![]() 近鉄名古屋線津 18![]() ![]() 1976年2月(昭和51年2月) リノベーション済で内装キレイです。事務所にオススメ。 | |
![]() | ビル f00110-457201 | 26.41万(税込) (0.82万/坪) 敷:6ヶ月 駐:空有 | 105.88㎡ (32.02坪) 階:6F/7F | ![]() 津市北丸之内 ![]() 近鉄名古屋線 津 18![]() ![]() 1976年2月(昭和51年2月) 外壁、共用部、専有部 大規模改修工事実施。2024年2月末完了。 | |
![]() | ビル f00110-457198 | 32.68万(税込) (0.82万/坪) 敷:6ヶ月 駐:空有 | 130.99㎡ (39.62坪) 階:4F/7F | ![]() 津市北丸之内 ![]() 近鉄名古屋線 津 18![]() ![]() 1976年2月(昭和51年2月) 外壁、共用部、専有部 大規模改修工事実施。2024年2月末完了。 | |
![]() | ビル f00110-457174 | 15.04万(税込) (0.82万/坪) 敷:4ヶ月 駐:空有 | 60.33㎡ (18.24坪) 階:3F/7F | ![]() 津市北丸之内 ![]() 近鉄名古屋線 津 18![]() ![]() 1976年2月(昭和51年2月) 外壁、共用部、専有部 大規模改修工事実施。2024年2月末完了。 | |
![]() | ビル f00110-457173 | 7.78万(税込) (0.82万/坪) 敷:4ヶ月 駐:空有 | 31.21㎡ (9.44坪) 階:3F/7F | ![]() 津市北丸之内 ![]() 近鉄名古屋線 津 18![]() ![]() 1976年2月(昭和51年2月) 外壁、共用部、専有部 大規模改修工事実施。2024年2月末完了。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10069-456017 | 4.95万(税込) (0.42万/坪) 共:実費 保:1ヶ月 解:100% 駐:有り無料 (5台) | 39.00㎡ (11.79坪) 階:2F/2F | ![]() 津市一志町片野 ![]() 近鉄 伊勢中川 27![]() ![]() 1992年3月(平成4年3月) 使い方、いろいろ。倉庫付き。
| |
![]() | 貸店舗戸建 f10069-456010 | 40.00万(税別) (1.13万/坪) 保:100万円 解:100万円(税込) 駐:空有 (10台) | 117.35㎡ (35.49坪) 階:1F | ![]() 津市戸木町 ![]() 近鉄久居 47![]() ![]() 1995年11月(平成7年11月) 飲食店の居抜きになります。駐車場も確保できます。 | |
![]() | ビル f00110-440101 | 18.00万(税別) (0.65万/坪) 共:2万(税別) 保:3ヶ月 駐:空有 | 92.16㎡ (27.87坪) 階:5F/6F | ![]() 津市西丸之内 ![]() 近鉄名古屋線 津新町 8![]() ![]() 不詳 駅徒歩圏内。窓が多くて明るい事務所です。
2部屋を繋げたタイプになります。 | |
![]() | ビル f00110-440100 | 10.00万(税別) (0.62万/坪) 共:2万(税別) 保:3ヶ月 駐:空有 | 53.14㎡ (16.07坪) 階:5F/6F | ![]() 津市西丸之内 ![]() 近鉄名古屋線 津新町 8![]() ![]() 不詳 駅徒歩圏内。窓が多くて明るい事務所です。 | |
![]() | ビル f00110-440098 | 10.00万(税別) (0.65万/坪) 共:2万(税別) 権:3ヶ月(税別) 駐:空有 | 50.85㎡ (15.38坪) 階:4F/6F | ![]() 津市西丸之内 ![]() 近鉄名古屋線 津新町 8![]() ![]() 不詳 駅徒歩圏内。窓が多くて明るい事務所です。 | |
![]() | ビル f00110-433559 | 8.80万(税込) (0.73万/坪) 敷:1ヶ月 解:100% 駐:空有 (1台) | 39.80㎡ (12.03坪) 階:4F/4F | ![]() 津市丸之内 ![]() 近鉄名古屋線 津新町 10![]() ![]() 不詳 駅徒歩圏内のオフィスビルです。 | |
![]() | 貸店舗戸建 f00110-424468 | 18.00万(税別) (0.35万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:1ヶ月 駐:空有 (2台) | 171.00㎡ (51.72坪) 階:1-2F/2F | ![]() 津市丸之内 ![]() 近鉄名古屋線 津新町 13![]() ![]() 1978年4月(昭和53年4月) 一戸建てです。古民家風の飲食店または介護事務所等にいかがでしょうか。 | |
![]() | 貸事務所 f10077-422649 | 7.00万(税別) (0.64万/坪) 保:2ヶ月 解:100% 駐:有り無料 (1台) | 36.40㎡ (11.01坪) 階:1F | ![]() 津市戸木町7090-1 ![]() 近鉄名古屋線・久居 27![]() ![]() 1989年7月(平成元年7月) 165号線にアクセスしやすい好立地です。
| |
![]() | 貸事務所 f10069-422640 | 7.00万(税別) (0.64万/坪) 保:2ヶ月 解:100%(税込) 駐:空有 (1台) | 36.40㎡ (11.01坪) 階:1F | ![]() 津市戸木町7090-1 ![]() 近鉄名古屋線・久居 27![]() ![]() 1989年7月(平成元年7月) 165号線にアクセスしやすい好立地です。
住居としての利用も可能です。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f10077-412908 | 40.00万(税別) (1.13万/坪) 保:100万円 解:100万円(税込) 駐:空有 (10台) | 117.35㎡ (35.49坪) | ![]() 津市戸木町5456-11 ![]() 桃園 59![]() ![]() 1995年11月(平成7年11月) ラーメン屋さん居抜き。駐車場10台可能。 | |
![]() | 店舗事務所一部 f10069-407186 | 11.00万 (0.81万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:空有 | 44.84㎡ (13.56坪) 階:1F/2F | ![]() 津市一志町田尻 ![]() 川合高岡 5![]() ![]() 1999年4月(平成11年4月) 県道沿いに立地。事務所としての利用に最適です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f00110-385051 | 15.00万(税込) (0.57万/坪) 敷:3ヶ月 駐:無 | 86.72㎡ (26.23坪) 階:2F/3F | ![]() 津市中央 ![]() 津新町 17![]() ![]() 1994年8月(平成6年8月) フェニックス通り沿いの物件です | |
![]() | 貸事務所 f00110-383297 | 16.50万(税込) (1万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空有 (2台) | 54.64㎡ (16.52坪) 階:1F | ![]() 津市新立町津 ![]() 津新町 27![]() ![]() 1988年2月(昭和63年2月) 国道23号線沿いの物件です
| |
![]() | 貸店舗戸建 f00110-381096 | 6.00万(税別) (0.27万/坪) 管:実費 保:1ヶ月 解:100% 駐:無 | 73.00㎡ (22.08坪) 階:1-2F | ![]() 津市上浜町 ![]() 津 10![]() ![]() 1984年4月(昭和59年4月) 23号沿いの便利な立地です | |
![]() | 貸店舗・事務所 f00110-358623 | 14.00万(税込) (0.69万/坪) 共:3,000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空有 (5台) | 66.70㎡ (20.17坪) 階:2F/3F | ![]() 津市南丸之内 ![]() 津新町 3![]() ![]() 不詳 駅から徒歩圏内で事務所に最適。共益費に水道代、ガス代込みです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10069-342707 | 6.40万(税別) (0.35万/坪) 礼:3ヶ月 駐:近隣 | 60.00㎡ (18.15坪) 階:1F | ![]() 津市一志町田尻 ![]() 近鉄川合高岡 2![]() ![]() 1992年8月(平成4年8月) 川合高岡駅に徒歩2分 | |
![]() | ビル f00110-308416 | 10.85万(税別) (0.70万/坪) 保:4ヶ月 駐:有り有料 (1台) | 51.20㎡ (15.48坪) 階:4F | ![]() 津市広明町358 ![]() 津 5![]() ![]() 不詳 津駅徒歩5分の立地(*^^*) | |
![]() | ビル f00110-305725 | 15.19万(税込) (0.77万/坪) 敷:4ヶ月 駐:空有 | 65.25㎡ (19.73坪) 階:2F/7F | ![]() 津市北丸之内 ![]() 近鉄名古屋線 津 18![]() ![]() 1976年2月(昭和51年2月) 外壁、共用部、専有部 大規模改修工事実施。2024年2月末完了予定。 | |
![]() | ビル f00110-305721 | 8.80万(税込) (0.82万/坪) 敷:6ヶ月 駐:空有 | 35.29㎡ (10.67坪) 階:3F/7F | ![]() 津市北丸之内 ![]() 近鉄名古屋線 津 18![]() ![]() 1976年2月(昭和51年2月) 外壁、共用部、専有部 大規模改修工事実施。2024年2月末完了予定。 | |
![]() | ビル f00110-292616 | 25.00万(税別) (0.71万/坪) 保:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 116.00㎡ (35.09坪) 階:1F | ![]() 津市 ![]() 1988年12月(昭和63年12月) 23号線沿い(*^^*)津駅徒歩約11分! | |
![]() | 貸店舗戸建 f00110-274981 | 26.00万(税込) (0.43万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 201.21㎡ (60.86坪) 階:1-2F/2F | ![]() 津市江戸橋1-117-1 ![]() 近鉄名古屋線 江戸橋 10![]() ![]() 1998年10月(平成10年10月) 飲食店跡地のテナントです。
2階建てで広々と利用できる好立地物件。 | |
![]() | 貸店舗一部 f00110-265994 | 69.60万(税込) (1.49万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有り有料 (1台) | 154.85㎡ (46.84坪) 階:3F/10F | ![]() 津市広明町 ![]() 津 3![]() ![]() 2022年6月(令和4年6月) 2022年6月完成 津駅徒歩圏 | |
![]() | 貸倉庫 f10078-265764 | 22.00万(税込) (0.73万/坪) 保:1ヶ月 解:100% 駐:有り無料 (5台) | 99.50㎡ (30.09坪) 階:1-2F | ![]() 津市河芸町上野 ![]() 千里 7![]() ![]() 不詳 | |
![]() | 貸倉庫 f10078-265537 | 28.00万(税込) (0.60万/坪) 保:1ヶ月 解:100% 駐:有り無料 (5台) | 153.03㎡ (46.29坪) 階:1-2F | ![]() 津市河芸町上野 ![]() 千里 7![]() ![]() 不詳 | |
![]() | ビル f00110-256338 | 37.55万(税込) (0.82万/坪) 敷:3ヶ月 駐:空有 (1台) | 150.51㎡ (45.52坪) 階:2F/7F | ![]() 津市大門 ![]() 近鉄名古屋線 津新町 19![]() ![]() 1983年4月(昭和58年4月) 共用部大幅にリニューアルしました。 |