検索条件 |
地域 | 志摩市 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗戸建 f10071-431919 | 18.00万(税別) (0.23万/坪) 管:2万 共:1万 保:3ヶ月 解:50% 駐:有 | 257.06㎡ (77.76坪) 階:1F/2F | ![]() 志摩市阿児町鵜方 ![]() 近鉄 志摩横山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年8月(昭和62年8月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10071-431912 | 19.00万(税別) (0.20万/坪) 管:3万 共:1万 保:3ヶ月 解:50% 駐:有 | 321.00㎡ (97.1坪) 階:1F/1F | ![]() 志摩市阿児町鵜方 ![]() 近鉄 志摩横山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年12月(昭和61年12月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10071-426234 | 6.00万(税別) (0.12万/坪) 共:2,000円 保:6万円 解:6万円 駐:無 | 160.26㎡ (48.47坪) 階:2F | ![]() 志摩市阿児町鵜方 ![]() 近鉄 鳥羽志摩 ![]() ![]() ![]() ![]() 1971年9月(昭和46年9月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10071-426228 | 11.00万(税別) (0.20万/坪) 共:2,000円 保:11万円 解:11万円 駐:無 | 178.77㎡ (54.07坪) 階:1F | ![]() 志摩市阿児町鵜方 ![]() 近鉄 鳥羽志摩 ![]() ![]() ![]() ![]() 1971年9月(昭和46年9月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10071-311597 | 5.00万(税別) (0.36万/坪) 駐:空無 | 46.37㎡ (14.02坪) 階:1F/2F | ![]() 志摩市阿児町鵜方 ![]() 近鉄志摩線 鵜方 ![]() ![]() 1995年9月(平成7年9月) 現状入居、スナック跡地、内見可能です! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10071-280142 | 5.00万(税別) (0.30万/坪) 管:2,000円(税込) 共:3,000円(税込) 保:3ヶ月 駐:空有 (3台) | 55.76㎡ (16.86坪) 階:1F | ![]() 志摩市阿児町神明 ![]() 神明駅 ![]() ![]() 2005年(平成17年) フリーレント3カ月
内装工事等にお使い下さい。
現在間取り図にないお部屋で区切られています。 | ![]() |
![]() | 住店舗戸建 f10046-278121 | 5.00万(税別) (0.12万/坪) 保:2ヶ月 駐:空有 | 132.79㎡ (40.16坪) 階:1-2F/2F | ![]() 志摩市阿児町甲賀 ![]() 鵜方 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年5月(昭和60年5月) 内見時現状での引渡し
間取り図、内見時現況優先 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10046-205238 | 8.80万(税込) (0.35万/坪) 駐:有り無料 (4台) | 82.00㎡ (24.8坪) 階:2F/4F | ![]() 志摩市阿児町鵜方 ![]() 近鉄志摩線 鵜方 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 立地条件良しのお値打ち店舗!
内見も可能です♪
主要道路に面しており、視認性抜群!
駅や商業施設へのアクセスも良好です。 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10046-175453 | 5.50万(税込) (0.39万/坪) 駐:空無 | 46.37㎡ (14.02坪) 階:1F/2F | ![]() 志摩市阿児町鵜方 ![]() 近鉄志摩線 鵜方 ![]() ![]() 1995年9月(平成7年9月) 安乗港線(県道514号線)道路沿い。現状入居になります。スナック跡地です。内見も可能です! | ![]() |