検索条件 |
| 地域 | 松阪市 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 事務所付き倉庫 f10069-486983 | 10.00万(税別) (0.36万/坪) 管:込み(税込) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (8台) | ![]() 363.00㎡ (109.8坪) 92.00㎡ (27.83坪) 階:1-2F/2F | ![]() 松阪市小舟江町 ![]() 近鉄名古屋線 伊勢中川 45![]() ![]() 不詳 事務所付の倉庫になります。駐車場も広々。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10069-483954 | 11.00万(税込) (1.14万/坪) 礼:60万(税込) 駐:空有 (2台) | 31.95㎡ (9.66坪) 階:1F/1F | ![]() 松阪市船江町 ![]() 近鉄松ヶ崎 12![]() ![]() 1969年10月(昭和44年10月) R166沿い。大型商業施設至近。 | |
![]() | 住店舗戸建 f10070-476564 | 9.90万(税込) (0.24万/坪) 敷:1ヶ月 解:1ヶ月(税込) 駐:有り無料 (9台) | 138.28㎡ (41.82坪) 階:1-2F | ![]() 松阪市猟師町 ![]() 松阪 47![]() ![]() 1984年9月(昭和59年9月) 近隣に多くの工場がある物件です。
前回はカフェとして利用されておりました。
駐車場は敷地内無料となっております。
ご内覧も可能となっております。
詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10080-470595 | 15.80万(税別) (0.40万/坪) 管:2,000円(税別) 保:1ヶ月 解:100% 駐:有り無料 (10台) | 130.00㎡ (39.32坪) 階:1F | ![]() 松阪市東町 ![]() 東松阪 18![]() ![]() 1973年12月(昭和48年12月) | |
![]() | 貸店舗戸建 f10070-468013 | 6.20万(税込) (0.31万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 66.06㎡ (19.98坪) 階:1F/1F | ![]() 松阪市川井町 ![]() 松阪 34![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) 学習塾、事務所などにオススメです
その他のご利用用途もお気軽にお問い合わせ下さい | |
![]() | 貸店舗一部 f10070-465183 | 5.50万(税込) (0.42万/坪) 保:5万 敷:5万円 解:100込み 駐:空有 (1台) | 42.97㎡ (12.99坪) 階:1F | ![]() 松阪市大黒田町 ![]() 松阪 28![]() ![]() 1986年9月(昭和61年9月) ご利用用途はお気軽にご相談ください。
駐車場2台目3000円 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10070-463978 | 11.00万(税込) (0.38万/坪) 保:20万円 駐:有り無料 | 96.00㎡ (29.04坪) 階:1-2F/2F | ![]() 松阪市大塚町 ![]() 近鉄山田線/松ヶ崎駅 21![]() ![]() 1993年10月(平成5年10月) 公道に面したテナントです。
交通量も多くお勧めです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
駐車場は敷地内の他テナントさんと共有となります。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10069-463610 | 6.20万(税込) (0.31万/坪) 敷:13万円 駐:空有 (2台) | 66.06㎡ (19.98坪) 階:1F/1F | ![]() 松阪市川井町 ![]() 松阪 34![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) 塾などにオススメです。 | |
![]() | 貸倉庫 f10080-462870 | 6.00万~(税別) (0.21万/坪) 礼:1ヶ月 駐:空有 | 92.50㎡ (27.98坪) 階:1F/1F | ![]() 松阪市立野町 ![]() 松阪 54![]() ![]() 1994年7月(平成6年7月) 倉庫ご利用の方はプラス1万円で事務所も利用可能です。
国道166号線沿いでアクセス良好
駐車場も広々可能です | |
![]() | 住店舗戸建 f10069-460772 | 11.00万(税込) (0.38万/坪) 保:20万円 駐:有り無料 | 96.00㎡ (29.04坪) 階:1-2F | ![]() 松阪市大塚町 ![]() 近鉄山田線 / 松ヶ崎駅 21![]() ![]() 1993年10月(平成5年10月) 行動に面したテナントです。
交通量も多くお勧めです。
お気軽にお問合せ下さい。 | |
![]() | 貸事務所 f10080-457154 | 10.46万(税別) (0.85万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有り有料 | 40.68㎡ (12.3坪) 階:2F | ![]() 松阪市鎌田町 ![]() 近鉄山田線松阪 7![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) 好立地、リノベーション物件 | |
![]() | 貸事務所 f10080-457152 | 11.09万(税別) (0.85万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有り有料 | 43.17㎡ (13.05坪) 階:2F | ![]() 松阪市鎌田町 ![]() 近鉄山田線松阪 7![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) 好立地、リノベーション物件 | |
![]() | 貸事務所 f10080-457150 | 12.10万(税別) (0.85万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有り有料 | 47.07㎡ (14.23坪) 階:2F | ![]() 松阪市鎌田町 ![]() 近鉄山田線松阪 7![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) 好立地、リノベーション物件 | |
![]() | 貸事務所 f10080-457149 | 10.46万(税別) (0.85万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有り有料 | 40.68㎡ (12.3坪) 階:3F | ![]() 松阪市鎌田町 ![]() 近鉄山田線松阪 7![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) 好立地、リノベーション物件 | |
![]() | 貸事務所 f10080-457147 | 11.09万(税別) (0.85万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有り有料 | 43.17㎡ (13.05坪) 階:3F | ![]() 松阪市鎌田町 ![]() 近鉄山田線松阪 7![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) 好立地、リノベーション物件 | |
![]() | 貸事務所 f10080-457144 | 12.10万(税別) (0.85万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有り有料 | 47.07㎡ (14.23坪) 階:3F | ![]() 松阪市鎌田町 ![]() 近鉄山田線松阪 7![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) 好立地、リノベーション物件 | |
![]() | ビル f10069-457061 | 24.65万(税込) (0.99万/坪) 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 駐:空有 (3台) | 82.64㎡ (24.99坪) 階:1F/2F | ![]() 松阪市松ヶ島町 ![]() 近鉄山田線 / 松ヶ崎駅 6![]() ![]() 1989年8月(平成元年8月) 駐車場は3台で6600円。以降1台3300円。 | |
![]() | ビル f10069-457060 | 22.88万(税込) (1.04万/坪) 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 駐:空有 (3台) | 72.72㎡ (21.99坪) 階:1F/2F | ![]() 松阪市松ヶ島町 ![]() 近鉄山田線 / 松ヶ崎駅 6![]() ![]() 1989年8月(平成元年8月) 駐車場は3台で6600円。以降1台3300円。 | |
![]() | ビル f10069-457058 | 5.50万(税込) (1.41万/坪) 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 駐:空有 (3台) | 12.87㎡ (3.89坪) 階:2F/2F | ![]() 松阪市松ヶ島町 ![]() 近鉄山田線 / 松ヶ崎駅 6![]() ![]() 1989年8月(平成元年8月) 駐車場は3台で6600円。以降1台3300円。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10069-456787 | 11.00万(税込) (0.38万/坪) 保:20万円 駐:有り無料 | 96.00㎡ (29.04坪) 階:1-2F | ![]() 松阪市大塚町 ![]() 近鉄山田線 / 松ヶ崎駅 21![]() ![]() 1993年10月(平成5年10月) 2階は住居として使用可能です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10069-456778 | 5.00万(税別) (0.25万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 66.11㎡ (19.99坪) 階:3F | ![]() 松阪市松ヶ島町 ![]() 近鉄山田線 / 松ヶ崎駅 6![]() ![]() 1986年9月(昭和61年9月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10069-456123 | 25.00万(税込) (0.39万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 212.78㎡ (64.36坪) 階:1-2F | ![]() 松阪市小舟江町 ![]() JR紀勢本線六軒駅 36![]() ![]() 1990年5月(平成2年5月) 国道沿いでアクセス良好です。 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10069-454477 | 20.04万(税込) (0.91万/坪) 保:1ヶ月 駐:空有 | 72.87㎡ (22.04坪) 階:1F | ![]() 松阪市中道町 ![]() 六軒 19![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) 小麦粉を使用した飲食店のみを集めたフードパークです。 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10069-454474 | 22.04万(税込) (1万/坪) 保:1ヶ月 駐:空有 | 72.87㎡ (22.04坪) 階:1F | ![]() 松阪市中道町 ![]() 六軒 19![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) 小麦粉を使用した飲食店のみを集めたフードパークです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 7.00万 (0.27万/坪) 礼:1ヶ月 駐:無 | 86.12㎡ (26.05坪) 階:1F | ![]() 松阪市光町 ![]() 松阪 53![]() ![]() 2003年10月(平成15年10月) ビリヤード台は撤去可能です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 12.00万(税込) (0.57万/坪) 保:2ヶ月 解:2ヶ月 駐:有り無料 | 69.00㎡ (20.87坪) 階:3F/3F | ![]() 松阪市駅部田町 ![]() 松阪 33![]() フリーレント 6ヶ月可能です。
業種ご相談下さい。
飲食店、エステ、サロン、事務所など
現状渡しとなります。
近隣に月極駐車場ございます。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 12.00万(税込) (0.57万/坪) 保:2ヶ月 解:2ヶ月 駐:有り無料 | 69.00㎡ (20.87坪) 階:2F/3F | ![]() 松阪市駅部田町 ![]() 松阪 33![]() ![]() 1995年11月(平成7年11月) フリーレント 6ヶ月可能です。
業種ご相談下さい。
飲食店、エステ、サロン、事務所など
現状渡しとなります。
近隣に月極駐車場ございます。 | |
![]() | 貸店舗一部 | 16.00万(税別) (0.21万/坪) 敷:20円 駐:空有 (4台) | 247.26㎡ (74.79坪) 階:1F | ![]() 松阪市本町 ![]() 松阪 9![]() ![]() 1971年9月(昭和46年9月) 間取り図と相違がある場合は現状優先となります。
住居付きです。 | |
![]() | 貸事務所 f10080-451996 | 11.35万(税別) (0.85万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有り有料 | 44.15㎡ (13.35坪) 階:3F | ![]() 松阪市鎌田町 ![]() 近鉄山田線松阪 7![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) 好立地、リノベーション物件 | |
![]() | ビル f10070-451264 | 11.50万(税込) (0.93万/坪) 敷:6ヶ月 駐:空有 (2台) | 40.68㎡ (12.3坪) 階:3F/3F | ![]() 松阪市中央町 ![]() 松阪 7![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) 12月1日からリノベーション予定
駐車場台数要相談 |