検索条件 |
| 地域 | 松阪市 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗戸建 f10070-545636 | 10.00万 (0.37万/坪) 駐:有り無料 | 89.02㎡ (26.92坪) 階:1F/1F | ![]() 松阪市清生町 ![]() 近鉄 松阪 10![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) 賃貸メイト松阪中央店 TEL0598308787 | |
![]() | 貸店舗一部 f10070-545623 | 35.32万(税込) (0.88万/坪) 共:1万(税別) 敷:963,360円 駐:有 | 132.70㎡ (40.14坪) 階:1F/1F | ![]() 松阪市宮町 ![]() 近鉄 松阪 ![]() ![]() 2014年6月(平成26年6月) 賃貸メイト松阪中央店 TEL0598308787 | |
![]() | 貸店舗一部 f10070-545606 | 90.00万(税別) (0.27万/坪) 共:5万(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 1117.40㎡ (338.01坪) 階:1F | ![]() 松阪市船江町 ![]() 近鉄 松ヶ崎 16![]() ![]() 不詳 賃貸メイト松阪中央店 TEL0598308787 | |
![]() | 貸店舗一部 f10070-545599 | 6.00万(税別) (0.39万/坪) 共:5,000円(税別) 敷:3ヶ月 | 51.00㎡ (15.42坪) 階:3F/3F | ![]() 松阪市愛宕町 ![]() 近鉄 松阪 11![]() ![]() 1979年11月(昭和54年11月) 賃貸メイト松阪中央店 TEL0598308787 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10070-545224 | 11.00万 (0.72万/坪) 敷:1ヶ月 解:100% 駐:有り無料 (3台) | 50.55㎡ (15.29坪) 階:1F/1F | ![]() 松阪市中央町 ![]() 近鉄 松阪 10![]() ![]() 1986年8月(昭和61年8月) 賃貸メイト松阪中央店 TEL0598308787 | |
![]() | 貸店舗一部 f10070-545071 | 10.30万(税込) (1.11万/坪) 共:10,300円(税込) 保:206,000円 解:100% 駐:有り無料 (1台) | 30.55㎡ (9.24坪) 階:4F/5F | ![]() 松阪市京町 ![]() JR 松阪 3![]() ![]() 2020年12月(令和2年12月) 賃貸メイト松阪中央店 TEL0598308787 | |
![]() | 貸店舗一部 f10070-545070 | 15.32万(税込) (1万/坪) 共:15,320円(税込) 保:306,400円 解:100% 駐:有り無料 (1台) | 50.64㎡ (15.31坪) 階:3F/5F | ![]() 松阪市京町 ![]() JR 松阪 3![]() ![]() 2020年12月(令和2年12月) 賃貸メイト松阪中央店 TEL0598308787 | |
![]() | 貸店舗一部 f10070-545068 | 19.56万(税込) (2.43万/坪) 共:19,560円(税込) 保:391,200円 解:100% 駐:有り無料 (1台) | 26.56㎡ (8.03坪) 階:3F/5F | ![]() 松阪市京町 ![]() JR 松阪 3![]() ![]() 2020年12月(令和2年12月) 賃貸メイト松阪中央店 TEL0598308787 | |
![]() | 貸店舗一部 f10070-544997 | 26.56万(税込) (0.97万/坪) 共:12,000円(税込) 保:531,200円 解:100% 駐:有り無料 (1台) | 90.92㎡ (27.5坪) 階:1F/5F | ![]() 松阪市京町 ![]() JR 松阪 3![]() ![]() 2020年12月(令和2年12月) 賃貸メイト松阪中央店 TEL0598308787 | |
![]() | 貸店舗一部 f10070-544990 | 15.20万(税込) (0.57万/坪) 保:30万 駐:有り無料 (5台) | 88.20㎡ (26.68坪) 階:1F/2F | ![]() 松阪市下村町 ![]() JR 徳和 1![]() ![]() 1991年(平成3年) 賃貸メイト松阪中央店 TEL059830787 | |
![]() | 貸店舗一部 f10070-544979 | 10.00万(税込) (0.44万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り有料 (2台) | 74.92㎡ (22.66坪) 階:1F | ![]() 松阪市駅部田町 ![]() 近鉄 松阪 ![]() ![]() 1991年1月(平成3年1月) 賃貸メイト松阪中央店 TEL0598308787 | |
![]() | 貸店舗一部 f10070-543358 | 8.00万(税別) (0.37万/坪) 共:込み 保:6.6万円 解:100% 駐:有り有料 | 72.25㎡ (21.85坪) 階:1F/4F | ![]() 松阪市鎌田町 ![]() 近鉄 松阪 14![]() ![]() 1992年8月(平成4年8月) 賃貸メイト松阪中央店 TEL0598308787 | |
![]() | 貸店舗一部 f10070-543365 | 8.00万(税別) (0.37万/坪) 共:込み 保:6.6万円 解:100% 駐:有り有料 | 72.25㎡ (21.85坪) 階:1F/4F | ![]() 松阪市鎌田町 ![]() 近鉄 松阪 14![]() ![]() 1992年8月(平成4年8月) 賃貸メイト松阪中央店 TEL0598308787 | |
![]() | 貸店舗一部 f10070-543350 | 5.00万(税別) (0.46万/坪) 共:込み 保:2ヶ月 解:100% 駐:無 | 36.29㎡ (10.97坪) 階:2F/2F | ![]() 松阪市京町 ![]() 近鉄 松阪 8![]() ![]() 1991年5月(平成3年5月) 賃貸メイト松阪中央店 TEL0598308787 | |
![]() | 貸店舗一部 f10070-543318 | 1.50万(税別) (0.13万/坪) 駐:無 | 39.42㎡ (11.92坪) 階:6F/6F | ![]() 松阪市挽木町 ![]() 近鉄 松阪 10![]() ![]() 1970年10月(昭和45年10月) 賃貸メイト松阪中央店 TEL0598308787 | |
![]() | 貸店舗一部 f10070-543342 | 1.50万(税別) (0.13万/坪) 駐:無 | 39.42㎡ (11.92坪) 階:6F/6F | ![]() 松阪市挽木町 ![]() 近鉄 松阪 10![]() ![]() 1970年10月(昭和45年10月) 賃貸メイト松阪中央店 TEL0598308787 | |
![]() | 貸店舗一部 f10070-542799 | 19.50万(税込) (0.81万/坪) 共:5,000円 保:1ヶ月 解:100% 駐:有り無料 (3台) | 79.31㎡ (23.99坪) 階:1F/3F | ![]() 松阪市末広町 ![]() 近鉄 松阪 14![]() ![]() 2023年4月(令和5年4月) 賃貸メイト松阪中央店 TEL0598308787 | |
![]() | 貸店舗一部 f10070-542794 | 16.00万(税込) (0.98万/坪) 共:5,000円 保:1ヶ月 解:100% 駐:無 | 53.92㎡ (16.31坪) 階:2F/4F | ![]() 松阪市愛宕町 ![]() 近鉄 松阪 8![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) 賃貸メイト松阪中央店 TEL0598308787 | |
![]() | 貸店舗一部 f10070-542790 | 15.00万(税込) (0.98万/坪) 共:5,000円 保:1ヶ月 解:100% 駐:無 | 50.58㎡ (15.3坪) 階:1F/4F | ![]() 松阪市愛宕町 ![]() 近鉄 松阪 8![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) 賃貸メイト松阪中央店 TEL0598308787 | |
![]() | 貸店舗一部 f10070-542786 | 15.50万(税込) (0.99万/坪) 共:5,000円 保:1ヶ月 解:100% 駐:無 | 51.54㎡ (15.59坪) 階:1F/4F | ![]() 松阪市愛宕町 ![]() 近鉄 松阪 8![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) 賃貸メイト松阪中央店 TEL0598308787 | |
![]() | 貸店舗一部 f10070-542782 | 16.00万(税込) (1.01万/坪) 管:3,000円 保:1ヶ月 解:100% 駐:有り無料 | 52.50㎡ (15.88坪) 階:1F/2F | ![]() 松阪市東町 ![]() 近鉄 東松阪 20![]() ![]() 2022年5月(令和4年5月) 賃貸メイト松阪中央店 TEL0598308787 | |
![]() | 貸店舗一部 f10070-542771 | 16.00万(税込) (0.94万/坪) 管:3,000円 保:1ヶ月 解:100% 駐:有り無料 | 55.98㎡ (16.93坪) 階:1F/1F | ![]() 松阪市東町 ![]() 近鉄 東松阪 20![]() ![]() 2022年5月(令和4年5月) 賃貸メイト松阪中央店 TEL0598308787 | |
![]() | 貸店舗一部 f10070-542436 | 19.80万(税込) (0.61万/坪) 共:5,000円(税込) 保:1ヶ月 解:100% 駐:有り無料 (3台) | 107.97㎡ (32.66坪) 階:1-2F/2F | ![]() 松阪市東町 ![]() 近鉄 東松阪 20![]() ![]() 2022年2月(令和4年2月) 賃貸メイト松阪中央店 TEL0598308787
| |
![]() | 貸店舗一部 f10070-542434 | 11.80万(税込) (0.83万/坪) 共:5,000円(税込) 保:1ヶ月 解:100% 駐:有り無料 (3台) | 47.24㎡ (14.29坪) 階:1F/2F | ![]() 松阪市東町 ![]() 近鉄 東松阪 20![]() ![]() 2022年2月(令和4年2月) 賃貸メイト松阪中央店 TEL0598308787 | |
![]() | 貸店舗一部 f10070-542420 | 11.80万(税込) (0.75万/坪) 共:5,000円(税込) 保:1ヶ月 解:100% 駐:有り無料 (3台) | 51.74㎡ (15.65坪) 階:1F/2F | ![]() 松阪市東町 ![]() 近鉄 東松阪 20![]() ![]() 2022年2月(令和4年2月) 賃貸メイト松阪中央店 TEL0598308787 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10070-532138 | 33.00万(税込) (0.65万/坪) 保:66万円 駐:空有 (14台) | 167.82㎡ (50.76坪) 階:1F/1F | ![]() 松阪市大黒田町 ![]() 松阪 29![]() ![]() 2008年5月(平成20年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10070-497896 | 10.00万(税込) (0.45万/坪) 礼:2ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 解:2ヶ月(税込) 駐:有り無料 | 72.90㎡ (22.05坪) 階:1F/1F | ![]() 松阪市小津町 ![]() 六軒 18![]() ![]() 1980年8月(昭和55年8月) バイパスと国道が交差する位置にある道路沿い物件です。
駐車場は敷地内無料でご利用いただけます。
お気軽にお問い合わせ下さい。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10069-483954 | 12.10万(税込) (1.25万/坪) 礼:30万(税込) 駐:空有 (2台) | 31.95㎡ (9.66坪) 階:1F/1F | ![]() 松阪市船江町 ![]() 近鉄松ヶ崎 12![]() ![]() 1969年10月(昭和44年10月) R166沿い。大型商業施設至近。 | |
![]() | 住店舗戸建 f10070-476564 | 9.90万(税込) (0.24万/坪) 敷:1ヶ月 解:1ヶ月(税込) 駐:有り無料 (9台) | 138.28㎡ (41.82坪) 階:1-2F | ![]() 松阪市猟師町 ![]() 松阪 47![]() ![]() 1984年9月(昭和59年9月) 近隣に多くの工場がある物件です。
前回はカフェとして利用されておりました。
駐車場は敷地内無料となっております。
ご内覧も可能となっております。
詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10080-470595 | 15.80万(税別) (0.40万/坪) 管:2,000円(税別) 保:1ヶ月 解:100% 駐:有り無料 (10台) | 130.00㎡ (39.32坪) 階:1F | ![]() 松阪市東町 ![]() 東松阪 18![]() ![]() 1973年12月(昭和48年12月) |